京張高速公路增設(shè)遮擋板工程
交工驗(yàn)收報(bào)告
京張高速公路增設(shè)遮擋板工程交工驗(yàn)收報(bào)告
| 一 | 工程名稱 | 京張高速公路增設(shè)遮擋板工程 | 
| 二 | 工程地點(diǎn)及 主要控制點(diǎn) | 京張高速公路右幅K107+750~K108+100等6段和左幅K111+730~K112+244等7段 | 
| 三 | 建設(shè)依據(jù)(計(jì)劃批復(fù)文件和施工圖設(shè)計(jì)批復(fù)文件) | 河北省交通運(yùn)輸廳公路管理局 (冀交公路[2014]1150號(hào)) | 
| 四 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與 主要指標(biāo) |  | 
| 五 | 工程規(guī)模 及性質(zhì) | 項(xiàng)目投資為1358673元 | 
| 六 | 開工日期 |  | 
| 完工日期 |  | |
| 七 | 計(jì)劃批復(fù)投資及施工圖預(yù)算批復(fù) | 批復(fù)投資1358673元 | 
| 八 | 工程 主要內(nèi)容 | 京張高速公路右幅:K107+750~K108+100、K114+530~K114+700、K115+130~K115+330、K121+208~K121+412、K126+140~K126+220、K126+600~K126+660; 京張高速公路左幅:K111+730~K112+244、K115+150~K115+410、K121+320~K121+540、 K116+600~K119+250、K126+400~K126+530、K126+680~K126+800、K138+500~K138+780段增設(shè)遮擋板 | 
| 九 | 工程質(zhì)量交工 驗(yàn)收結(jié)論 | 經(jīng)檢驗(yàn)工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 
| 十 | 存在問題 處理措施 | 竣工資料需要進(jìn)一步整理。 | 
| 十一 | 附件 | 1、工程質(zhì)量評(píng)分表; 2、交工驗(yàn)收證書; 3、交工驗(yàn)收組名單; 4、工程有關(guān)單位代表簽名表。 | 
  
京張高速公路增設(shè)遮擋板工程交工驗(yàn)收證書
交工驗(yàn)收時(shí)間:2015年5月6日                           第  號(hào)
| 工程名稱:京張高速公路增設(shè)遮擋板工程 | 合同段名稱及編號(hào): | ||||
| 管理處(公司):河北華能京張高速公路有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì)單位:河北省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | ||||
| 施工單位:石家莊市匯源公路設(shè)施有限公司 | 監(jiān)理單位:河北德鑫工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||
| 本合同段主要工程量: 京張高速公路增設(shè)遮擋板3128米。 | |||||
| 本合同段價(jià)款 | 原合同 | 986832元 | 實(shí)際 | 958089元 | |
| 本合同段工期 | 原合同 | 30日歷天 | 實(shí)際 | 30日歷天 | |
| 對(duì)工程質(zhì)量、合同執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)、遺留問題、缺陷的處理意見及有關(guān)決定(內(nèi)容較多時(shí),可用附件) 京張高速公路增設(shè)遮擋板工程已按合同約定完成全部工程內(nèi)容,經(jīng)過業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和施工單位聯(lián)合驗(yàn)收,工程質(zhì)量基本符合設(shè)計(jì)要求(質(zhì)量檢驗(yàn)情況見附表)。工程從2015年5月6日起進(jìn)入缺陷責(zé)任期,在缺陷責(zé)任期內(nèi)施工單位有責(zé)任和義務(wù)繼續(xù)按照合同要求,對(duì)工程進(jìn)行缺陷修補(bǔ)和完善,直到業(yè)主根據(jù)合同認(rèn)為滿意為止。 | |||||
| (施工單位的意見) 施工單位法人代表或授權(quán)人(簽字)    單位蓋章     年   月   日 | |||||
| (合同段監(jiān)理單位對(duì)有關(guān)問題的意見) 合同段監(jiān)理單位法人代表或授權(quán)人(簽字) 單位蓋章   年   月   日 | |||||
| (設(shè)計(jì)單位的意見) 設(shè)計(jì)單位法人代表或授權(quán)人(簽字)    單位蓋章      年   月   日 | |||||
| (管理處(公司)的意見) 管理處(公司)代表或授權(quán)人(簽字)      單位蓋章      年   月   日 | |||||
(注:表中內(nèi)容較多時(shí),可用附件。)
京張高速公路增設(shè)遮擋板工程交工驗(yàn)收組名單
| 序號(hào) | 姓 名 | 所 在 單 位 | 職務(wù)或職稱 | 簽 名 | 
| 1 | 王啟成 |  | 總工程師 |  | 
| 2 | 劉長泉 | 計(jì)劃部 | 經(jīng)理 |  | 
| 3 | 李強(qiáng) | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 副經(jīng)理 |  | 
| 4 | 張海濤 | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 職員 |  | 
| 5 | 成彥勇 | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 職員 |  | 
| 6 | 鄭志佳 | 財(cái)務(wù)部 | 職員 |  | 
| 7 | 王凱 | 監(jiān)察審計(jì)部 | 職員 |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
  
京張高速公路增設(shè)遮擋板工程交工驗(yàn)收
有關(guān)單位代表簽名表
|  | 姓 名 | 所 在 單 位 | 職務(wù)或職稱 | 簽 名 | 
| 管理處(公司) | 王啟成 |  | 總工程師 |  | 
| 劉長泉 | 計(jì)劃部 | 經(jīng)理 |  | |
| 李強(qiáng) | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 副經(jīng)理 |  | |
| 張海濤 | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 職員 |  | |
| 成彥勇 | 工程養(yǎng)護(hù)部 | 職員 |  | |
| 鄭志佳 | 財(cái)務(wù)部 | 職員 |  | |
| 王凱 | 監(jiān)察審計(jì)部 | 職員 |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 設(shè)計(jì)單位 | 楊旭光 | 河北省交通規(guī)劃 設(shè)計(jì)院 | 高級(jí)工程師 |  | 
|  |  |  |  | |
| 監(jiān)理單位 | 高磊科 | 河北德鑫工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 工程師 |  | 
|  |  |  |  | |
| 施工單位 | 張召 | 石家莊市匯源公路設(shè)施有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 |  | 
|  |  |  |  |