招標(biāo)項目編號:HCBY-2020-042-2
所屬行業(yè):交通運輸
所屬地區(qū):張家口
招標(biāo)內(nèi)容:京張高速公路2021年路面養(yǎng)護(hù)工程(交通安全設(shè)施工程)施工準(zhǔn)備期、施工期、缺陷責(zé)任期的全部相關(guān)工作。
中標(biāo)候選人公示信息:
第一中標(biāo)候選人:常州市交通設(shè)施有限公司;
預(yù)期中標(biāo)價:4933045元;
統(tǒng)一社會信用代碼:913204111375213090;
單位所屬行政區(qū):常州新北區(qū);
計劃工期:165日歷天,計劃開工時間 2021年4月,缺陷責(zé)任期12個月;
質(zhì)量要求:工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格;
企業(yè)業(yè)績:滁州至淮南高速公路定遠(yuǎn)至長豐段交通安全設(shè)施工程DCJA-01合同段。
項目經(jīng)理:張永昕;職稱:高級工程師
一級注冊建造師證書編號:蘇132060803886
安全生產(chǎn)考核合格證書編號:蘇交安B(17)G02801;
項目經(jīng)理業(yè)績:東鄉(xiāng)至昌傅高速公路項目交通安全設(shè)施工程JT3標(biāo)段。
項目總工:周一敏;
安全生產(chǎn)考核合格證書編號:蘇交安B(13)G00837;
項目總工業(yè)績:常熟至嘉興高速公路昆山至吳江段交通安全設(shè)施CJ-JA1標(biāo)段。
第二中標(biāo)候選人:沈陽三鑫集團(tuán)有限公司;
預(yù)期中標(biāo)價:4933045元;
統(tǒng)一社會信用代碼:912101007020344592;
單位所屬行政區(qū):沈陽市于洪區(qū);
計劃工期:165日歷天,計劃開工時間2021年4月,缺陷責(zé)任期12個月;
質(zhì)量要求:工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格;
企業(yè)業(yè)績:1、丹東大東港疏港高速公路項目交通安全設(shè)施工程;
2、遼寧中部環(huán)線高速公路鐵嶺至本溪段交通安全設(shè)施工程第二合同段。
項目經(jīng)理:王利軍;職稱:工程師
一級注冊建造師證書編號:遼121131409969
安全生產(chǎn)考核合格證書編號:遼交安B(14)G04063;
項目經(jīng)理業(yè)績:丹東大東港疏港高速公路項目交通安全設(shè)施工程。
項目總工:謝貽飛;
安全生產(chǎn)考核合格證書編號:遼交安B(14)G04065;
項目總工業(yè)績:丹東大東港疏港高速公路項目交通安全設(shè)施工程。
第三中標(biāo)候選人:江蘇東方交通工程有限公司;
預(yù)期中標(biāo)價:4933045元;
統(tǒng)一社會信用代碼:91320925703877861U;
單位所屬行政區(qū):建湖縣;
計劃工期:165日歷天,計劃開工時間2021年4月,缺陷責(zé)任期12個月;
質(zhì)量要求:工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格;
企業(yè)業(yè)績:嫩江至丹東高速公路坦途至鎮(zhèn)賚段建設(shè)項目交通安全設(shè)施工程。
項目經(jīng)理:張建軍;職稱:工程師
一級注冊建造師證書編號:蘇132101101071
安全生產(chǎn)考核合格證書編號:蘇交安B(13)G00041;
項目經(jīng)理業(yè)績:銅陵~南陵~宣城高速公路交通安全設(shè)施工程JA-03標(biāo)段。
項目總工:李建標(biāo);
安全生產(chǎn)考核合格證書編號:蘇交安B(13)G00039;
項目總工業(yè)績:銅陵~南陵~宣城高速公路交通安全設(shè)施工程JA-03標(biāo)段。
投標(biāo)人未通過評審原因:
提出異議的渠道方式:
異議材料應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:
(一)異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(二)異議事項的基本事實;
(三)相關(guān)請求及主張;
(四)有效線索和相關(guān)證明材料。
異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人異議的,異議材料必須由主要負(fù)責(zé)人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。異議有關(guān)材料是外文的,異議人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。投標(biāo)人通過“惠招標(biāo)電子交易平臺”在“異議與答復(fù)”菜單以書面形式進(jìn)行。異議答復(fù)后,即認(rèn)為投標(biāo)人即已收悉。因未及時查看所造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
受理單位:華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:李海峰
電話:0311-83126200
傳真:0311-83126200
隨機(jī)抽取的入圍投標(biāo)人排名:
| 遞交投標(biāo)文件順序號 | 投標(biāo)人名稱 | 入圍投標(biāo)人排名 | 
| 61 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 第一名 | 
| 63 | 沈陽三鑫集團(tuán)有限公司 | 第二名 | 
| 45 | 江蘇東方交通工程有限公司 | 第三名 | 
| 24 | 北京華凱交通科技有限公司 | 第四名 | 
| 92 | 河南為民交通工程有限公司 | 第五名 | 
參加投標(biāo)單位:
| 
					遞交投標(biāo)文件 | 投標(biāo)人全稱 | 
| 1 | 山西長達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 
| 2 | 陜西現(xiàn)代公路機(jī)械工程有限公司 | 
| 3 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 4 | 江蘇金陽交通工程有限公司 | 
| 5 | 湖北利航交通開發(fā)有限公司 | 
| 6 | 青島建工路橋集團(tuán)有限公司 | 
| 7 | 東陽市順風(fēng)交通設(shè)施有限公司 | 
| 8 | 河南豫龍交通工程有限公司 | 
| 9 | 杭州神通交通工程有限公司 | 
| 10 | 陜西世紀(jì)交通工程股份有限公司 | 
| 11 | 江蘇潤達(dá)交通養(yǎng)護(hù)有限公司 | 
| 12 | 徐州眾安交通設(shè)施有限公司 | 
| 13 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 
| 14 | 湖南省湘平路橋建設(shè)有限公司 | 
| 15 | 甘肅恒和交通設(shè)施安裝有限公司 | 
| 16 | 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 
| 17 | 河南通達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 
| 18 | 江蘇中咨華揚交通工程有限公司 | 
| 19 | 江蘇長城交通設(shè)施設(shè)備有限公司 | 
| 20 | 江西交通工程開發(fā)有限公司 | 
| 21 | 湖南高速公路配套設(shè)施有限公司 | 
| 22 | 武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 | 
| 23 | 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 | 
| 24 | 北京華凱交通科技有限公司 | 
| 25 | 武漢市華光交通工程有限公司 | 
| 26 | 山東尚佳交通工程有限公司 | 
| 27 | 青島魯建路橋工程有限公司 | 
| 28 | 嘉興市通明交通工程有限公司 | 
| 29 | 河北路橋交通工程有限公司 | 
| 30 | 周口市公路交通設(shè)施有限公司 | 
| 31 | 河北盛通公路建設(shè)有限公司 | 
| 32 | 廣東能達(dá)高等級公路維護(hù)有限公司 | 
| 33 | 淄博順達(dá)交通設(shè)施工程有限公司 | 
| 34 | 廣東立喬交通工程有限公司 | 
| 35 | 濟(jì)南金宇公路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 
| 36 | 貴州省交通工程有限公司 | 
| 37 | 徐州市公路工程總公司 | 
| 38 | 廣西安通寶建工集團(tuán)有限公司 | 
| 39 | 北京漢威達(dá)交通運輸設(shè)備有限公司 | 
| 40 | 鄭州市大道公路工程有限公司 | 
| 41 | 陜西金寶迪交通工程建設(shè)有限公司 | 
| 42 | 湖南省金達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 
| 43 | 山西易欣交通工程有限公司 | 
| 44 | 甘肅路橋飛宇交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 
| 45 | 江蘇東方交通工程有限公司 | 
| 46 | 南昌市華鑫道路設(shè)施工程有限公司 | 
| 47 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 
| 48 | 天津華安公路交通工程有限公司 | 
| 49 | 沙河市飛耀交通設(shè)施有限公司 | 
| 50 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 
| 51 | 黑龍江省北龍交通工程有限公司 | 
| 52 | 河北龍威交通工程有限公司 | 
| 53 | 遼寧五洲公路工程有限責(zé)任公司 | 
| 54 | 山東衡達(dá)交通設(shè)施有限公司 | 
| 55 | 遼寧路通公路工程有限公司 | 
| 56 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 
| 57 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 
| 58 | 河北康拓公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 
| 59 | 河北特利特交通設(shè)施有限公司 | 
| 60 | 青島中建交通建設(shè)股份有限公司 | 
| 61 | 常州市交通設(shè)施有限公司 | 
| 62 | 張家港華夏慧通交通工程有限公司 | 
| 63 | 沈陽三鑫集團(tuán)有限公司 | 
| 64 | 麥島建設(shè)發(fā)展有限公司 | 
| 65 | 廣州市番安交通設(shè)施工程有限公司 | 
| 66 | 河北金輝交通工程有限公司 | 
| 67 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 
| 68 | 天津市公路工程總公司 | 
| 69 | 四川嘉和交通工程有限公司 | 
| 70 | 南京華路公路設(shè)備工程有限公司 | 
| 71 | 杭州蕭山金鷹交通設(shè)施有限公司 | 
| 72 | 江蘇興路交通工程有限公司 | 
| 73 | 安徽新銳公路工程有限責(zé)任公司 | 
| 74 | 中海外交通建設(shè)有限公司 | 
| 75 | 太原市銳光交通安全設(shè)施有限公司 | 
| 76 | 廣東添虹交通工程有限公司 | 
| 77 | 哈爾濱交研交通工程有限責(zé)任公司 | 
| 78 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 
| 79 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
| 80 | 南京金長江交通設(shè)施有限公司 | 
| 81 | 建德市路安交通設(shè)施有限公司 | 
| 82 | 內(nèi)蒙古通安特交通工程科技有限責(zé)任公司 | 
| 83 | 合肥市公路橋梁工程有限責(zé)任公司 | 
| 84 | 嘉興市中壘建設(shè)工程有限公司 | 
| 85 | 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 
| 86 | 江蘇三有交通設(shè)施有限公司 | 
| 87 | 河北交建集團(tuán)有限公司 | 
| 88 | 陜西高速誠信交通工程有限公司 | 
| 89 | 杭州紅萌交通設(shè)施有限公司 | 
| 90 | 江蘇博納華交通科技有限公司 | 
| 91 | 廣東六達(dá)交通工程有限公司 | 
| 92 | 河南為民交通工程有限公司 | 
| 93 | 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司 | 
| 94 | 石家莊國安交通設(shè)施有限公司 | 
| 95 | 河北廣通路橋集團(tuán)有限公司 | 
| 96 | 湖南達(dá)陸基交通工程有限公司 | 
| 97 | 濰坊寶利交通設(shè)施工程有限公司 | 
| 98 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 
| 99 | 蘭州金路交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 
| 100 | 滕州市金恒大交通設(shè)施有限責(zé)任公司 | 
開標(biāo)時間:2020年11月17日
評標(biāo)時間:2020年11月17日
公示開始時間:2020年11月19日
公示截止時間:2020年11月21日
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):華誠博遠(yuǎn)工程咨詢有限公司
業(yè)主單位名稱:河北交投京張高速公路有限公司
項目經(jīng)理:孫翔
聯(lián) 系 人:李海峰
地 址:石家莊市長安區(qū)廣安街91號世紀(jì)方舟B座1704室
郵 編:050000
電 話:0311-83126200
傳 真:0311-83126200