招標項目編號:HCBY-2020-042-2
所屬行業(yè):交通運輸
所屬地區(qū):張家口
招標內容:京張高速公路2021年路面養(yǎng)護工程(交通安全設施工程)施工準備期、施工期、缺陷責任期的全部相關工作。
中標候選人公示信息:
第一中標候選人:廣東立喬交通工程有限公司;
預期中標價:4341209元;
統(tǒng)一社會信用代碼:914417027122455328;
單位所屬行政區(qū):陽江市江城區(qū);
計劃工期:165日歷天,計劃開工時間2021年4月,缺陷責任期12個月;
質量要求:工程竣(交)工驗收的質量評定:合格;
企業(yè)業(yè)績:興贛高速公路建設項目交通安全設施工程JT3合同段;
項目經理:林立藹;
職稱:工程師;注冊建造師證書編號:粵144091220370;
安全生產考核合格證書編號:粵交安B(14)G02700;
項目經理業(yè)績:興贛高速公路建設項目交通安全設施工程JT3合同段;
項目總工:何平鋒;職稱:高級工程師;
安全生產考核合格證書編號:粵交安B(12)G07530;
項目總工業(yè)績:潛石至石首高速公路潛江至江陵段交通安全設施工程施工QSJA-2標段;
第二中標候選人:張家港華夏慧通交通工程有限公司;
預期中標價:4341209元;
統(tǒng)一社會信用代碼:91320582302212877N;
單位所屬行政區(qū):張家港市楊舍鎮(zhèn);
計劃工期:165日歷天,計劃開工時間2021年4月,缺陷責任期12個月;
質量要求:工程竣(交)工驗收的質量評定:合格;
企業(yè)業(yè)績:都(勻)香(格里拉)高速公路貴州境六盤水至威寧(黔滇界)段交
通安全設施工程LWJA1標段;
項目經理:鄭俊才;
職稱:高級工程師;建造師注冊證書編號:蘇152161604299;
安全生產考核合格證書編號:蘇交安B(19)G02109;
項目經理業(yè)績:都(勻)香(格里拉)高速公路貴州境六盤水至威寧(黔滇界)段交
通安全設施工程LWJA1標段;
項目總工:俞禮煌;職稱:高級工程師;
安全生產考核合格證書編號:蘇交安B(11)G02896;
項目總工業(yè)績:都(勻)香(格里拉)高速公路貴州境六盤水至威寧(黔滇界)段交
通安全設施工程LWJA1標段;
第三中標候選人:哈爾濱交研交通工程有限責任公司;
預期中標價:4341209元;
統(tǒng)一社會信用代碼:912301991280849605;
單位所屬行政區(qū):哈爾濱市南崗區(qū);
計劃工期:165日歷天;
質量要求:工程竣(交)工驗收的質量評定:合格;
企業(yè)業(yè)績:北安至富裕高速公路古城至富裕段工程建設項目GFC1合同段;
項目經理:卜曉新;
職稱:高級工程師;建造師注冊證書編號:黑123101204446;
安全生產考核合格證書編號:黑交安B(18)G00517;
項目經理業(yè)績:北安至富裕高速公路古城至富裕段工程建設項目GFC1合同段;
項目總工:毛欣;職稱:高級工程師;
安全生產考核合格證書編號:黑交安B(15)G04384;
項目總工業(yè)績:北安至富裕高速公路古城至富裕段工程建設項目GFC1合同段;
投標人未通過評審原因:無
提出異議的渠道方式:
異議材料應當包括下列內容:
(一)異議人的名稱、地址及有效聯系方式;
(二)異議事項的基本事實;
(三)相關請求及主張;
(四)有效線索和相關證明材料。
異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人異議的,異議材料必須由主要負責人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復印件。異議有關材料是外文的,異議人應當同時提供其中文譯本。投標人通過“惠招標電子交易平臺”在“異議與答復”菜單以書面形式進行。異議答復后,即認為投標人即已收悉。因未及時查看所造成的后果,由投標人自行承擔。
受理單位:華誠博遠工程咨詢有限公司
聯系人:李海峰
電話:0311-83126200
傳真:0311-83126200
隨機抽取的入圍投標人排名:
| 遞交投標文件順序號 | 投標人名稱 | 入圍投標人排名 | 
| 34 | 廣東立喬交通工程有限公司 | 第一名 | 
| 62 | 張家港華夏慧通交通工程有限公司 | 第二名 | 
| 77 | 哈爾濱交研交通工程有限責任公司 | 第三名 | 
| 41 | 陜西金寶迪交通工程建設有限公司 | 第四名 | 
| 49 | 沙河市飛耀交通設施有限公司 | 第五名 | 
參加投標單位:
| 
					遞交投標文件 | 投標人全稱 | 
| 1 | 山西長達交通設施有限公司 | 
| 2 | 陜西現代公路機械工程有限公司 | 
| 3 | 江西中煤建設集團有限公司 | 
| 4 | 江蘇金陽交通工程有限公司 | 
| 5 | 湖北利航交通開發(fā)有限公司 | 
| 6 | 青島建工路橋集團有限公司 | 
| 7 | 東陽市順風交通設施有限公司 | 
| 8 | 河南豫龍交通工程有限公司 | 
| 9 | 杭州神通交通工程有限公司 | 
| 10 | 陜西世紀交通工程股份有限公司 | 
| 11 | 江蘇潤達交通養(yǎng)護有限公司 | 
| 12 | 徐州眾安交通設施有限公司 | 
| 13 | 廈門市科發(fā)交通工程有限公司 | 
| 14 | 湖南省湘平路橋建設有限公司 | 
| 15 | 甘肅恒和交通設施安裝有限公司 | 
| 16 | 北京路橋方舟交通科技發(fā)展有限公司 | 
| 17 | 河南通達交通設施有限公司 | 
| 18 | 江蘇中咨華揚交通工程有限公司 | 
| 19 | 江蘇長城交通設施設備有限公司 | 
| 20 | 江西交通工程開發(fā)有限公司 | 
| 21 | 湖南高速公路配套設施有限公司 | 
| 22 | 武安市恒德交通安全設施有限公司 | 
| 23 | 四川京川公路工程(集團)有限公司 | 
| 24 | 北京華凱交通科技有限公司 | 
| 25 | 武漢市華光交通工程有限公司 | 
| 26 | 山東尚佳交通工程有限公司 | 
| 27 | 青島魯建路橋工程有限公司 | 
| 28 | 嘉興市通明交通工程有限公司 | 
| 29 | 河北路橋交通工程有限公司 | 
| 30 | 周口市公路交通設施有限公司 | 
| 31 | 河北盛通公路建設有限公司 | 
| 32 | 廣東能達高等級公路維護有限公司 | 
| 33 | 淄博順達交通設施工程有限公司 | 
| 34 | 廣東立喬交通工程有限公司 | 
| 35 | 濟南金宇公路產業(yè)發(fā)展有限公司 | 
| 36 | 貴州省交通工程有限公司 | 
| 37 | 徐州市公路工程總公司 | 
| 38 | 廣西安通寶建工集團有限公司 | 
| 39 | 北京漢威達交通運輸設備有限公司 | 
| 40 | 鄭州市大道公路工程有限公司 | 
| 41 | 陜西金寶迪交通工程建設有限公司 | 
| 42 | 湖南省金達工程建設有限公司 | 
| 43 | 山西易欣交通工程有限公司 | 
| 44 | 甘肅路橋飛宇交通設施有限責任公司 | 
| 45 | 江蘇東方交通工程有限公司 | 
| 46 | 南昌市華鑫道路設施工程有限公司 | 
| 47 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 
| 48 | 天津華安公路交通工程有限公司 | 
| 49 | 沙河市飛耀交通設施有限公司 | 
| 50 | 江蘇耀鑫交通設施有限公司 | 
| 51 | 黑龍江省北龍交通工程有限公司 | 
| 52 | 河北龍威交通工程有限公司 | 
| 53 | 遼寧五洲公路工程有限責任公司 | 
| 54 | 山東衡達交通設施有限公司 | 
| 55 | 遼寧路通公路工程有限公司 | 
| 56 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 
| 57 | 江蘇平山交通設施有限公司 | 
| 58 | 河北康拓公路養(yǎng)護工程有限公司 | 
| 59 | 河北特利特交通設施有限公司 | 
| 60 | 青島中建交通建設股份有限公司 | 
| 61 | 常州市交通設施有限公司 | 
| 62 | 張家港華夏慧通交通工程有限公司 | 
| 63 | 沈陽三鑫集團有限公司 | 
| 64 | 麥島建設發(fā)展有限公司 | 
| 65 | 廣州市番安交通設施工程有限公司 | 
| 66 | 河北金輝交通工程有限公司 | 
| 67 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 
| 68 | 天津市公路工程總公司 | 
| 69 | 四川嘉和交通工程有限公司 | 
| 70 | 南京華路公路設備工程有限公司 | 
| 71 | 杭州蕭山金鷹交通設施有限公司 | 
| 72 | 江蘇興路交通工程有限公司 | 
| 73 | 安徽新銳公路工程有限責任公司 | 
| 74 | 中海外交通建設有限公司 | 
| 75 | 太原市銳光交通安全設施有限公司 | 
| 76 | 廣東添虹交通工程有限公司 | 
| 77 | 哈爾濱交研交通工程有限責任公司 | 
| 78 | 張家港港豐交通安全設施有限公司 | 
| 79 | 江西贛東路橋建設集團有限公司 | 
| 80 | 南京金長江交通設施有限公司 | 
| 81 | 建德市路安交通設施有限公司 | 
| 82 | 內蒙古通安特交通工程科技有限責任公司 | 
| 83 | 合肥市公路橋梁工程有限責任公司 | 
| 84 | 嘉興市中壘建設工程有限公司 | 
| 85 | 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責任公司 | 
| 86 | 江蘇三有交通設施有限公司 | 
| 87 | 河北交建集團有限公司 | 
| 88 | 陜西高速誠信交通工程有限公司 | 
| 89 | 杭州紅萌交通設施有限公司 | 
| 90 | 江蘇博納華交通科技有限公司 | 
| 91 | 廣東六達交通工程有限公司 | 
| 92 | 河南為民交通工程有限公司 | 
| 93 | 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設有限公司 | 
| 94 | 石家莊國安交通設施有限公司 | 
| 95 | 河北廣通路橋集團有限公司 | 
| 96 | 湖南達陸基交通工程有限公司 | 
| 97 | 濰坊寶利交通設施工程有限公司 | 
| 98 | 安徽擇正公路工程有限責任公司 | 
| 99 | 蘭州金路交通設施有限責任公司 | 
| 100 | 滕州市金恒大交通設施有限責任公司 | 
開標時間:2020年11月17日
評標時間:2020年11月17日
公示開始時間:2020年11月19日
公示截止時間:2020年11月21日
招標代理機構:華誠博遠工程咨詢有限公司
業(yè)主單位名稱:河北交投京張高速公路有限公司
項目經理:孫翔
聯 系 人:李海峰
地 址:石家莊市長安區(qū)廣安街91號世紀方舟B座1704室
郵 編:050000
電 話:0311-83126200
傳 真:0311-83126200